Leírás és Paraméterek
A HONDA EU 70is önindítós áramfejlesztő igazi nagyágyú az inverteres szabályozású generátorok körében. Mindig megbízható, csendes és üzemanyag-befecskendezéses rendszerének, valamint EcoThrottle (automata gázadagolás) szabályozásának köszönhetően gazdaságosan üzemeltethető. Ahogy az EU sorozat többi tagját is, az EU70is-t is sorba kötheti, ha 7 kW-nál nagyobb teljesítményre van szüksége.
| Maximális teljesítmény | 7 kVA |
| Folyamatos teljesítmény | 5,5 kVA |
| Feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Fázisok száma | 1 |
| Folyamatos áram | 23,9 A |
| Hengerűrtartalom | 389 cm3 |
| Motor | 4 ütemű, OHV-felül szelepelt, 1 hengeres, 11,7 LE |
| Gyújtásrendszer | tranzisztor |
| Hűtésrendszer | léghűtés |
| Üzemóra/üzemanyagtartály | 6 óra 30 perc |
| Tartály kapacitása | 19,2 l |
| Hossz | 848 mm |
| Szélesség | 700 mm |
| Magasság | 721 mm |
| Súly | 118,1 kg |
| Zajszint a munkaállomáson (98/37/EC, 2006/42/EC) | 76 dB(A) |
| Szavatolt zajszint (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 90 dB(A) |
| Szállítási idő | 5-7 nap |
| --- | |
| Maximum power | 7 kVA |
| Continuous power | 5,5 kVA |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Continuous current | 23,9 A |
| Cylinder capacity | 389 cm3 |
| Motor | 4 strokes, OHV-over valved, one-cylinder, 11,7 HP |
| Ignition system | transistor |
| Cooling system | air-cooling |
| Operation hours/tank | 6 and a half hours |
| Tank capacity | 19,2 l |
| Length | 848 mm |
| Width | 700 mm |
| Height | 721 mm |
| Weight | 118,1 kg |
| Shipping time | 5-7 working days |
| Noise level at the workstation (98/37/EC, 2006/42/EC) | 76 dB(A) |
| Guaranteed noise level (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 90 dB(A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!